03.03.2008

Textsale — ТОП 20 категорий за Февраль 2008

03.03.2008

Средние показатели проданных статей:
Количество символов в статье/ цена WMZ за статью/ цена за 1000 символов, WMZ

1 Строительство 2,466 / 4.14 / 1.68
2 Недвижимость 2,060 / 3.14 / 1.53
3 Авто 2,293 / 3.53 / 1.54
4 Секс/Эротика 3,094 / 4.05 / 1.31
5 Дом 2,136 / 3.67 / 1.72
6 Интернет 3,066 / 3.59 / 1.17
7 Телефония 2,555 / 2.29 / 0.90
8 Красота и здоровье 2,219 / 2.89 / 1.30
9 Туризм 3,274 / 3.91 / 1.19
10 Медицина 2,575 / 2.90 / 1.12
11 Животный мир 2,484 / 2.91 / 1.17
12 Спорт 2,513 / 3.37 / 1.34
13 Детки 2,071 / 1.71 / 0.83
14 Финансы 2,375 / 3.33 / 1.40
15 Мода 2,255 / 3.90 / 1.73
16 Работа 2,746 / 4.37 / 1.59
17 Игры 2,700 / 3.12 / 1.16
18 Hi-Tech 1,800 / 2.52 / 1.40
19 Личная жизнь 2,286 / 3.25 / 1.42
20 Праздники и подарки 2,056 / 3.80 / 1.85


________________________________________________
Читай новости Блога через: rss или e-mail

Инвайты: J2J и Xap, Вебмастеру: Sape, а Блоггеру: Blogun.
# Keeper и его БаблоБлог, Партнерки и Пузомерки.