Textsale — ТОП 20 категорий за ИЮНЬ 2008

Средние показатели проданных статей:
Количество символов в статье/ цена WMZ за статью/ цена за 1000 символов, WMZ

1 Строительство 2,254 / 2.69 / 1.19
2 Недвижимость 2,454 / 3.99 / 1.63
3 Авто 2,797 / 2.93 / 1.05
4 Интернет 2,682 / 3.09 / 1.15
5 Финансы 2,511 / 3.05 / 1.21
6 Секс/Эротика 2,653 / 2.44 / 0.92
7 Кулинария 2,349 / 2.21 / 0.94
8 Дом 2,706 / 2.71 / 1.00
9 Красота и здоровье 2,192 / 2.67 / 1.22
10 Игры 2,305 / 2.88 / 1.25
11 Туризм 2,583 / 3.40 / 1.32
12 Медицина 2,815 / 2.58 / 0.92
13 Компьютеры 2,258 / 2.10 / 0.93
14 Мебель 2,123 / 3.02 / 1.43
15 Праздники и подарки 2,470 / 3.28 / 1.33
16 Бизнес 3,077 / 3.41 / 1.11
17 Ландшафтный дизайн 2,213 / 2.70 / 1.22
18 Телефония 4,336 / 1.85 / 0.43
19 Мода 2,193 / 3.78 / 1.72
20 Детки 2,245 / 2.33 / 1.04


________________________________________________
Читай новости Блога через: rss или e-mail

Инвайты: J2J и Xap, Вебмастеру: Sape, а Блоггеру: Blogun.
# Keeper и его БаблоБлог, Партнерки и Пузомерки.

Метки:

Оставить комментарий

Я не робот.