<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>БаблоБлог &#124; Тюмень &#187; Mail</title>
	<atom:link href="http://www.work72.info/tag/mail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.work72.info</link>
	<description>Keeper - работаю и зарабатываю, живу в Тюмени и веду блог. Буду рассказывать как я зарабатываю на контексте, партнерках и продаже ссылок. SEO Блог.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 09:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mail добавил в поиск справочных колдунщиков</title>
		<link>http://www.work72.info/2009/09/18/mail-dobavil-v-poisk/</link>
		<comments>http://www.work72.info/2009/09/18/mail-dobavil-v-poisk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 07:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keeper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.work72.info/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Mail.ru объявил о том, что в результатах поиска теперь выводится справочная информация. При поиске человека появляется биоргафическая справка и портрет; при поиске организаций по названию &#8212; их адрес и местонахождение на карте; выводятся также вакансии и свежие новости, релевантные запросу. Непонятно, правда, почему по запросу &#171;ресторан&#187; или &#171;кинотеатр&#187; для одних заведений адреса прямо в выдаче [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.work72.info/2009/09/18/mail-dobavil-v-poisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yandex и Mail &#8212; гребут porno трафик</title>
		<link>http://www.work72.info/2008/09/03/yandex-i-mail-grebut-porno-trafik/</link>
		<comments>http://www.work72.info/2008/09/03/yandex-i-mail-grebut-porno-trafik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 17:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keeper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Офтоп]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[porno]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.work72.info/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Верите Вы или нет, но даже сейчас выдачу не изменили и Яндекс занимает 1 место по запросу &#8212; porno, а Mail соответственно второе Вот Вам скрин если выдача изменится: Вот так вот бывает. Кто-то предполагает, что была проведена атака ссылками, дабы опустить Яндекс таким оригинальным способом, я же все более склоняюсь к такому мнению, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.work72.info/2008/09/03/yandex-i-mail-grebut-porno-trafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail подружился с Google</title>
		<link>http://www.work72.info/2008/08/16/mail-podruzhilsya-s-google/</link>
		<comments>http://www.work72.info/2008/08/16/mail-podruzhilsya-s-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 18:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keeper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.work72.info/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Компания Mail.ru сообщила о поддержке фотохостингом Mail.ru программы для организации фотографий &#8212; Picasa. Сама интеграция исчерпывается добавлением кнопки фотохостинга Mail.ru в Picasa, процедура которого описана в справке. В пресс-релизе приводятся слова Анны Артамоновой: «Каждый день свои снимки на Фото@Mail.Ru публикуют сотни тысяч россиян. Нередко они используют для этого программу Picasa. Теперь эти пользователи могут работать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.work72.info/2008/08/16/mail-podruzhilsya-s-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прибыль Яндекса составила почти 100 млн. долларов</title>
		<link>http://www.work72.info/2008/08/14/pribyl-yandeksa-sostavila-pochti-100-mln-dollarov/</link>
		<comments>http://www.work72.info/2008/08/14/pribyl-yandeksa-sostavila-pochti-100-mln-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 17:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keeper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Офтоп]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.work72.info/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Яндекс&#187; никогда не объявлял публично данные по EBITDA, также он не объявлял в этом году аудированных данных по выручке компании. По неаудированным рост доходов составил 130 процентов, то есть &#171;Яндекс&#187; заработал больше 160 миллионов долларов. EBITDA в этом случае составляет 94 миллиона долларов. В абсолютных цифрах это больше чем у Mail.ru, у которого в аналогичной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.work72.info/2008/08/14/pribyl-yandeksa-sostavila-pochti-100-mln-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

